Motoventiladores - Ventilador Axial - Monofásico



Especificações técnicas:

VENTILADOR AXIAL - Exaustor - Motor Monofásico

Item

Modelo Direção do Fluxo de Ar Pressão Sonora Mancal Diâmetro da Hélice Volume de Ar Potência Tensão Freq. Rede Peso
dB(a) (mm) (m³/h) (W) (V) (Hz) (kg)
    50/60 Hz        
1 83.100.131 Exaustor 45 Rolamento 200 510 30 220 50 / 60 Monofásico 2,5
2 83.100.001 Exaustor 61 Rolamento 250 1.400 130 220 50 / 60 Monofásico 3
3 83.100.097 Exaustor 62 Rolamento 300 2.050 155 220 50 / 60 Monofásico 3,3
4 83.100.002 Exaustor 58 Rolamento 300 1.650 120 220 50 / 60 Monofásico 3,3
5 83.100.067 Exaustor 58 Rolamento 315 1.850 115 220 50 / 60 Monofásico 3,5
6 83.100.022 Exaustor 63 Rolamento 350 2.500 180 220 50 / 60 Monofásico 5
7 83.100.068 Exaustor 63 Rolamento 350 2.500 180 220 50 / 60 Monofásico 5
8 83.100.003 Exaustor 63 Rolamento 350 2.500 180 220 50 / 60 Monofásico 5
9 83.100.061 Exaustor 63 Rolamento 350 2.500 180 220 50 / 60 Monofásico 5
10 83.100.021 Exaustor 60 Rolamento 350 3.000 180 220 50 / 60 Monofásico 5
11 83.100.084 Exaustor 63 Rolamento 350 2.750 250 220 50 / 60 Monofásico 6
12 83.100.085 Exaustor 62 Rolamento 350 3.500 200 220 50 / 60 Monofásico 5
13 83.100.108 Exaustor 62 Rolamento 350 3.200 205 220 50 / 60 Monofásico 5
14 83.100.132 Exaustor 60 Rolamento 350 2.900 190 220 50 / 60 Monofásico 7,1
15 83.100.004 Exaustor 66 Rolamento 400 4.000 260 220 50 / 60 Monofásico 6
16 83.100.024 Exaustor 66 Rolamento 400 4.000 260 220 50 / 60 Monofásico 6
17 83.100.133 Exaustor 62 Rolamento 400 3.800 270 220 50 / 60 Monofásico 8,5
18 83.100.006 Exaustor 68 Rolamento 450 5.100 320 220 50 / 60 Monofásico 7,5
19 83.100.026 Exaustor 68 Rolamento 450 5.100 320 220 50 / 60 Monofásico 7,5
20 83.100.069 Exaustor 72 Rolamento 450 6.500 660 220 50 / 60 Monofásico 10
21 83.100.081 Exaustor 76 Rolamento 450 8.500 900 220 50 / 60 Monofásico 10,5
22 83.100.134 Exaustor 64 Rolamento 450 4.800 350 220 50 / 60 Monofásico 10
23 83.100.016 Exaustor 60 Rolamento 450 5.100 160 220 50 / 60 Monofásico 7,3
24 83.100.012 Exaustor 66 Rolamento 550 7.000 465 220 50 / 60 Monofásico 10,5
25 83.100.117 Exaustor 67 Rolamento 630 7.000 740 220 50 / 60 Monofásico 15,4
26 83.100.054 Exaustor 70 Rolamento 630 10.500 650 220 50 / 60 Monofásico 15,4

 

(47) 3145 - 7171 | TELE-VENDAS
(47) 99686 - 3000 | WhatsApp

(11) 4063-1414 - SP
(21) 4063-7171 - RJ
(31) 4063-7707 - MG
(41) 4063-9103 - PR
(51) 4063-9330 - RS

(61) 4063-7175 - DF
(67) 4062-7282 - MS
(71) 4062-8955 - BA
(81) 4062-9646 - PE
(91) 2992-0138 - PA

Clientes

Clientes

Luftmaxi - Conforto e Controle Ambiental

Copyright © 2024 OAWEB Soluções Tecnológicas